广大考生:
东华大学2020年表演(影视戏剧)专业初试通过,入围学校测试名单如下附件所示(根据准考证号排序):
考生也可以进入阳光高考平台,登录个人账户->艺术类->志愿管理->查看详情->成绩查询,可查询个人是否入围学校测试的结果。
请获得入围学校测试资格的考生密切关注东华大学本科招生办公室官网zs.dhu.edu.cn。后续学校测试时间、地点及其他安排,可于6月30日起登录阳光高考报名平台打印现场测试的考试准考证。请根据准考证上面的考试时间和要求准时参加考试。
附件:入围学校测试名单(根据准考证号排序)
准考证号 | 准考证号 | 准考证号 | 准考证号 | 准考证号 | 准考证号 | 准考证号 |
2020840002 | 2020840184 | 2020840389 | 2020840608 | 2020840823 | 2020841062 | 2020841263 |
2020840009 | 2020840190 | 2020840391 | 2020840611 | 2020840825 | 2020841066 | 2020841264 |
2020840012 | 2020840192 | 2020840394 | 2020840614 | 2020840829 | 2020841077 | 2020841267 |
2020840013 | 2020840193 | 2020840395 | 2020840615 | 2020840830 | 2020841079 | 2020841268 |
2020840014 | 2020840199 | 2020840396 | 2020840617 | 2020840834 | 2020841081 | 2020841271 |
2020840016 | 2020840200 | 2020840399 | 2020840621 | 2020840835 | 2020841084 | 2020841275 |
2020840017 | 2020840206 | 2020840401 | 2020840625 | 2020840837 | 2020841088 | 2020841276 |
2020840020 | 2020840209 | 2020840405 | 2020840627 | 2020840838 | 2020841094 | 2020841287 |
2020840021 | 2020840216 | 2020840409 | 2020840643 | 2020840840 | 2020841098 | 2020841290 |
2020840023 | 2020840218 | 2020840411 | 2020840651 | 2020840841 | 2020841103 | 2020841302 |
2020840036 | 2020840221 | 2020840413 | 2020840655 | 2020840850 | 2020841105 | 2020841303 |
2020840037 | 2020840233 | 2020840414 | 2020840657 | 2020840855 | 2020841109 | 2020841304 |
2020840039 | 2020840235 | 2020840415 | 2020840661 | 2020840856 | 2020841111 | 2020841305 |
2020840043 | 2020840236 | 2020840420 | 2020840666 | 2020840860 | 2020841112 | 2020841311 |
2020840048 | 2020840238 | 2020840427 | 2020840672 | 2020840862 | 2020841113 | 2020841312 |
2020840049 | 2020840240 | 2020840429 | 2020840677 | 2020840863 | 2020841114 | 2020841322 |
2020840050 | 2020840244 | 2020840433 | 2020840678 | 2020840872 | 2020841116 | 2020841323 |
2020840055 | 2020840245 | 2020840442 | 2020840679 | 2020840877 | 2020841120 | 2020841325 |
2020840061 | 2020840246 | 2020840443 | 2020840682 | 2020840893 | 2020841123 | 2020841327 |
2020840075 | 2020840247 | 2020840452 | 2020840684 | 2020840896 | 2020841124 | 2020841328 |
2020840079 | 2020840252 | 2020840453 | 2020840690 | 2020840898 | 2020841126 | 2020841337 |
2020840082 | 2020840254 | 2020840454 | 2020840691 | 2020840899 | 2020841132 | 2020841362 |
2020840084 | 2020840255 | 2020840458 | 2020840696 | 2020840902 | 2020841137 | 2020841367 |
2020840086 | 2020840259 | 2020840459 | 2020840697 | 2020840903 | 2020841139 | 2020841368 |
2020840088 | 2020840265 | 2020840460 | 2020840700 | 2020840906 | 2020841146 | 2020841369 |
2020840091 | 2020840287 | 2020840465 | 2020840704 | 2020840908 | 2020841150 | 2020841374 |
2020840092 | 2020840289 | 2020840472 | 2020840705 | 2020840912 | 2020841151 | 2020841377 |
2020840093 | 2020840294 | 2020840474 | 2020840709 | 2020840913 | 2020841152 | 2020841380 |
2020840097 | 2020840303 | 2020840476 | 2020840715 | 2020840914 | 2020841162 | 2020841384 |
2020840100 | 2020840306 | 2020840478 | 2020840717 | 2020840918 | 2020841163 | 2020841387 |
2020840102 | 2020840308 | 2020840498 | 2020840719 | 2020840923 | 2020841166 | 2020841388 |
2020840110 | 2020840309 | 2020840504 | 2020840722 | 2020840931 | 2020841170 | 2020841389 |
2020840111 | 2020840312 | 2020840505 | 2020840723 | 2020840934 | 2020841178 | 2020841404 |
2020840114 | 2020840314 | 2020840506 | 2020840725 | 2020840937 | 2020841180 | 2020841413 |
2020840116 | 2020840316 | 2020840508 | 2020840734 | 2020840942 | 2020841183 | 2020841417 |
2020840125 | 2020840317 | 2020840512 | 2020840735 | 2020840949 | 2020841187 | 2020841422 |
2020840126 | 2020840322 | 2020840514 | 2020840737 | 2020840952 | 2020841190 | 2020841433 |
2020840129 | 2020840324 | 2020840519 | 2020840739 | 2020840954 | 2020841192 | 2020841437 |
2020840130 | 2020840325 | 2020840529 | 2020840742 | 2020840955 | 2020841194 | 2020841442 |
2020840134 | 2020840328 | 2020840532 | 2020840746 | 2020840960 | 2020841197 | 2020841444 |
2020840135 | 2020840329 | 2020840534 | 2020840752 | 2020840967 | 2020841199 | 2020841447 |
2020840138 | 2020840330 | 2020840548 | 2020840756 | 2020840970 | 2020841201 | 2020841448 |
2020840139 | 2020840331 | 2020840549 | 2020840760 | 2020840976 | 2020841204 | 2020841449 |
2020840140 | 2020840334 | 2020840550 | 2020840761 | 2020840979 | 2020841206 | 2020841453 |
2020840144 | 2020840340 | 2020840551 | 2020840762 | 2020840985 | 2020841215 | 2020841460 |
2020840145 | 2020840341 | 2020840552 | 2020840768 | 2020840988 | 2020841220 | 2020841464 |
2020840148 | 2020840344 | 2020840556 | 2020840769 | 2020840995 | 2020841225 | 2020841469 |
2020840153 | 2020840347 | 2020840558 | 2020840772 | 2020840996 | 2020841231 | 2020841471 |
2020840157 | 2020840352 | 2020840559 | 2020840773 | 2020841003 | 2020841232 | |
2020840159 | 2020840353 | 2020840568 | 2020840781 | 2020841011 | 2020841233 | |
2020840161 | 2020840365 | 2020840570 | 2020840784 | 2020841014 | 2020841234 | |
2020840162 | 2020840367 | 2020840585 | 2020840785 | 2020841020 | 2020841235 | |
2020840163 | 2020840375 | 2020840586 | 2020840791 | 2020841022 | 2020841237 | |
2020840164 | 2020840376 | 2020840588 | 2020840793 | 2020841025 | 2020841239 | |
2020840166 | 2020840378 | 2020840589 | 2020840795 | 2020841028 | 2020841249 | |
2020840167 | 2020840380 | 2020840593 | 2020840798 | 2020841037 | 2020841251 | |
2020840168 | 2020840381 | 2020840594 | 2020840800 | 2020841045 | 2020841252 | |
2020840173 | 2020840382 | 2020840598 | 2020840807 | 2020841053 | 2020841254 | |
2020840179 | 2020840383 | 2020840602 | 2020840809 | 2020841055 | 2020841256 | |
2020840181 | 2020840385 | 2020840606 | 2020840811 | 2020841057 | 2020841261 | |
东华大学本科招生办公室
2020.5.25