东华大学2026年依据台湾地区学测成绩招收台湾地区高中生报名工作已经圆满结束,感谢广大台湾考生申请报考我校。根据招生简章我校对申请者进行了初审,初审结果请见下方附表,恭喜附件名单中的考生通过初审进入面试环节。现将面试相关事宜通知如下:
一、面试拟定时间:2026年4月26日(4.21日后会发送每个考生面试时间、面试会议室等详细安排的邮件)
二、面试方式:网络视频面试。
三、面试主要内容:主要测试考生兴趣特长、学科基础、逻辑思维、沟通反应、英语能力等综合水平。
四、参加面试时,学生需交验《身份证明》原件。
1、为了更好的组织考试,请考生在4月20日前通过电子邮件回复我校是否参加校测,回复“序号+姓名+参加考试”或者“序号+姓名+放弃考试”,以便于我校做好相应测试安排。邮箱地址:zhbandep@dhu.edu.cn,联系电话021-62095490。如有问题可通过邮箱或者电话及时与我们联络。
2、已确认参加考试的同学4月21日邮箱中会收到相应的模拟测试和正试面试的会议链接地址,我们预计在4月24日12:00—14:00进行网络视频面试的模拟环境测试(测试视频连通性和声音质量和画面流畅度以确保面试开展顺利,时间较短),请务必参加,感谢您的支持!
面试方式:双机位网上面试。
环境要求:独立安静的面试房间,房间内只有考生单独一人,考生面对墙壁就坐。
网上测试软件:腾讯会议软件1.5以上版本+2个腾讯会议账号(可直接使用微信账号注册),请先手机或者电脑上下载好相关软件和注册账号、请务必准备一副耳机或者耳麦。
双机位进入会议室等候室时,备注姓名1,姓名2以区别不同的机位。

机位1,正面面试机位,手机或者笔记本电脑均可

机位2,侧后方机位,手机或者笔记本电脑均可
附:东华大学2026年台湾学测成绩招生初审结果
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 志愿状态 | 审核备注 |
| 01 | 261025500030 | 林維振 | 男 | 审核通过 |
|
| 02 | 261025500002 | 陳彥溱 | 女 | 审核通过 |
|
| 03 | 261025500012 | 鄭雅文 | 女 | 审核通过 |
|
| 04 | 261025500018 | 張雅伶 | 女 | 审核通过 |
|
| 05 | 261025500021 | 蔡秉原 | 男 | 审核通过 |
|
| 06 | 261025500025 | 方歆雅 | 女 | 审核通过 |
|
| 07 | 261025500036 | 簡楣桂 | 女 | 审核通过 |
|
| 08 | 261025500038 | 蕭靖于 | 女 | 审核通过 |
|
| 09 | 261025500050 | 李家萱 | 女 | 审核通过 |
|
| 10 | 261025500003 | 林立媞 | 女 | 审核通过 |
|
| 11 | 261025500010 | 吳宣恩 | 女 | 审核通过 |
|
| 12 | 261025500019 | 莊育豪 | 男 | 审核通过 |
|
| 13 | 261025500026 | 劉乃綸 | 女 | 审核通过 |
|
| 14 | 261025500035 | 邱子愷 | 男 | 审核通过 |
|
| 15 | 261025500040 | 王偉珊 | 女 | 审核通过 |
|
| 16 | 261025500046 | 張珈瑄 | 女 | 审核通过 |
|
| 17 | 261025500048 | 劉品頡 | 男 | 审核通过 |
|
| 18 | 261025500049 | 吳子鈺 | 男 | 审核通过 |
|
| 19 | 261025500054 | 林宥翰 | 男 | 审核通过 |
|
| 20 | 261025500001 | 廖顯英 | 女 | 审核通过 |
|
| 21 | 261025500005 | 曾博群 | 男 | 审核通过 |
|
| 22 | 261025500007 | 黃萱旻 | 女 | 审核通过 |
|
| 23 | 261025500014 | 楊証宇 | 男 | 审核通过 |
|
| 24 | 261025500022 | 沈湘哲 | 男 | 审核通过 |
|
| 25 | 261025500031 | 戴宥菲 | 女 | 审核通过 |
|
| 26 | 261025500032 | 吳柏毅 | 男 | 审核通过 |
|
| 27 | 261025500037 | 張芷芸 | 女 | 审核通过 |
|
| 28 | 261025500055 | 陳恩曈 | 女 | 审核通过 |
|
| 29 | 261025500008 | 陳祈叡 | 男 | 审核通过 |
|
| 30 | 261025500015 | 李珊如 | 女 | 审核通过 |
|
| 31 | 261025500016 | 李季妍 | 女 | 审核通过 |
|
| 32 | 261025500023 | 楊子嫻 | 女 | 审核通过 |
|
| 33 | 261025500041 | 賴品澄 | 女 | 审核通过 |
|
| 34 | 261025500047 | 陳思帆 | 女 | 审核通过 |
|
| 35 | 261025500052 | 馬玉家 | 女 | 审核通过 |
|
| 36 | 261025500039 | 方敏懿 | 女 | 不通过 | 数学未达标 |
| 37 | 261025500051 | 張芷盈 | 女 | 不通过 | 语文未达标 |
| 38 | 261025500033 | 李宜澤 | 男 | 不通过 | 语文未达标 |
| 39 | 261025500042 | 黃品涵 | 男 | 不通过 | 语文未达标 |
| 40 | 261025500053 | 胡元淨 | 女 | 不通过 | 语文数学未达标 |
| 41 | 261025500017 | 郭筠臻 | 女 | 不通过 | 英文数学未达标 |
东华大学招生办公室
2026年4月14日