广大考生:
东华大学2022年表演(影视戏剧)专业初试通过,入围学校测试名单如下附件所示(根据准考证号排序):
考生也可以进入阳光高考平台(http://gaokao.chsi.com.cn/yslbm),登录个人账户->艺术类->志愿管理->查看详情->成绩查询,可查询个人是否入围学校测试的结果。查询准考证也可在艺术类->志愿管理->查看详情->打印准考证。
请获得入围学校测试资格的考生密切关注东华大学本科招生办公室官网zs.dhu.edu.cn,查看后续将公布的《东华大学2022年表演(影视戏剧)专业学校现场测试的通知》中学校测试时间、地点及其他安排。
考生须提前了解所在地和上海市疫情防控最新要求,关注学校现场测试的防疫须知,做好个人健康管理,按防疫要求做好考试准备,报到时工作人员进行防疫安全检查,符合学校疫情防控进校要求的考生方可进校参加考试。
入围考生可于3月11日起登录阳光高考报名平台打印现场测试的考试准考证。请根据准考证上面的考试时间和要求准时参加考试。
附件:入围学校测试名单(根据准考证号排序)
序号 | 准考证 | 序号 | 准考证 | 序号 | 准考证 | 序号 | 准考证 | 序号 | 准考证 |
1 | 2022080010 | 61 | 2022080739 | 121 | 2022081744 | 181 | 2022082896 | 241 | 2022084266 |
2 | 2022080014 | 62 | 2022080769 | 122 | 2022081765 | 182 | 2022082924 | 242 | 2022084269 |
3 | 2022080024 | 63 | 2022080778 | 123 | 2022081834 | 183 | 2022082928 | 243 | 2022084312 |
4 | 2022080033 | 64 | 2022080786 | 124 | 2022081878 | 184 | 2022082953 | 244 | 2022084338 |
5 | 2022080058 | 65 | 2022080789 | 125 | 2022081899 | 185 | 2022082962 | 245 | 2022084341 |
6 | 2022080072 | 66 | 2022080809 | 126 | 2022081900 | 186 | 2022082964 | 246 | 2022084356 |
7 | 2022080075 | 67 | 2022080819 | 127 | 2022081909 | 187 | 2022082980 | 247 | 2022084368 |
8 | 2022080083 | 68 | 2022080857 | 128 | 2022081916 | 188 | 2022083003 | 248 | 2022084378 |
9 | 2022080095 | 69 | 2022080861 | 129 | 2022081942 | 189 | 2022083022 | 249 | 2022084400 |
10 | 2022080128 | 70 | 2022080876 | 130 | 2022081955 | 190 | 2022083045 | 250 | 2022084429 |
11 | 2022080148 | 71 | 2022080879 | 131 | 2022081961 | 191 | 2022083057 | 251 | 2022084441 |
12 | 2022080149 | 72 | 2022080884 | 132 | 2022081977 | 192 | 2022083063 | 252 | 2022084470 |
13 | 2022080157 | 73 | 2022080908 | 133 | 2022081983 | 193 | 2022083069 | 253 | 2022084472 |
14 | 2022080216 | 74 | 2022080915 | 134 | 2022081985 | 194 | 2022083089 | 254 | 2022084536 |
15 | 2022080221 | 75 | 2022080930 | 135 | 2022081992 | 195 | 2022083103 | 255 | 2022084633 |
16 | 2022080234 | 76 | 2022080948 | 136 | 2022082005 | 196 | 2022083129 | 256 | 2022084678 |
17 | 2022080236 | 77 | 2022080952 | 137 | 2022082014 | 197 | 2022083140 | 257 | 2022084683 |
18 | 2022080250 | 78 | 2022080972 | 138 | 2022082018 | 198 | 2022083156 | 258 | 2022084691 |
19 | 2022080259 | 79 | 2022080983 | 139 | 2022082041 | 199 | 2022083171 |
|
|
20 | 2022080267 | 80 | 2022080987 | 140 | 2022082085 | 200 | 2022083194 |
|
|
21 | 2022080270 | 81 | 2022080997 | 141 | 2022082097 | 201 | 2022083233 |
|
|
22 | 2022080281 | 82 | 2022081008 | 142 | 2022082136 | 202 | 2022083270 |
|
|
23 | 2022080286 | 83 | 2022081033 | 143 | 2022082154 | 203 | 2022083295 |
|
|
24 | 2022080307 | 84 | 2022081043 | 144 | 2022082202 | 204 | 2022083303 |
|
|
25 | 2022080322 | 85 | 2022081064 | 145 | 2022082223 | 205 | 2022083310 |
|
|
26 | 2022080327 | 86 | 2022081071 | 146 | 2022082240 | 206 | 2022083384 |
|
|
27 | 2022080331 | 87 | 2022081114 | 147 | 2022082246 | 207 | 2022083401 |
|
|
28 | 2022080333 | 88 | 2022081117 | 148 | 2022082260 | 208 | 2022083449 |
|
|
29 | 2022080335 | 89 | 2022081156 | 149 | 2022082289 | 209 | 2022083491 |
|
|
30 | 2022080349 | 90 | 2022081189 | 150 | 2022082290 | 210 | 2022083506 |
|
|
31 | 2022080351 | 91 | 2022081192 | 151 | 2022082295 | 211 | 2022083516 |
|
|
32 | 2022080353 | 92 | 2022081196 | 152 | 2022082309 | 212 | 2022083520 |
|
|
33 | 2022080362 | 93 | 2022081202 | 153 | 2022082311 | 213 | 2022083528 |
|
|
34 | 2022080366 | 94 | 2022081205 | 154 | 2022082325 | 214 | 2022083586 |
|
|
35 | 2022080376 | 95 | 2022081274 | 155 | 2022082379 | 215 | 2022083629 |
|
|
36 | 2022080378 | 96 | 2022081296 | 156 | 2022082402 | 216 | 2022083638 |
|
|
37 | 2022080403 | 97 | 2022081338 | 157 | 2022082440 | 217 | 2022083649 |
|
|
38 | 2022080408 | 98 | 2022081350 | 158 | 2022082450 | 218 | 2022083660 |
|
|
39 | 2022080430 | 99 | 2022081364 | 159 | 2022082463 | 219 | 2022083679 |
|
|
40 | 2022080471 | 100 | 2022081394 | 160 | 2022082478 | 220 | 2022083715 |
|
|
41 | 2022080477 | 101 | 2022081398 | 161 | 2022082481 | 221 | 2022083732 |
|
|
42 | 2022080488 | 102 | 2022081434 | 162 | 2022082503 | 222 | 2022083770 |
|
|
43 | 2022080522 | 103 | 2022081443 | 163 | 2022082520 | 223 | 2022083824 |
|
|
44 | 2022080526 | 104 | 2022081461 | 164 | 2022082575 | 224 | 2022083866 |
|
|
45 | 2022080549 | 105 | 2022081471 | 165 | 2022082580 | 225 | 2022083868 |
|
|
46 | 2022080561 | 106 | 2022081476 | 166 | 2022082626 | 226 | 2022083886 |
|
|
47 | 2022080568 | 107 | 2022081494 | 167 | 2022082658 | 227 | 2022083924 |
|
|
48 | 2022080589 | 108 | 2022081534 | 168 | 2022082668 | 228 | 2022083928 |
|
|
49 | 2022080604 | 109 | 2022081537 | 169 | 2022082676 | 229 | 2022083966 |
|
|
50 | 2022080609 | 110 | 2022081610 | 170 | 2022082689 | 230 | 2022084025 |
|
|
51 | 2022080636 | 111 | 2022081617 | 171 | 2022082737 | 231 | 2022084037 |
|
|
52 | 2022080649 | 112 | 2022081623 | 172 | 2022082749 | 232 | 2022084078 |
|
|
53 | 2022080660 | 113 | 2022081633 | 173 | 2022082772 | 233 | 2022084087 |
|
|
54 | 2022080671 | 114 | 2022081653 | 174 | 2022082776 | 234 | 2022084101 |
|
|
55 | 2022080679 | 115 | 2022081664 | 175 | 2022082782 | 235 | 2022084105 |
|
|
56 | 2022080687 | 116 | 2022081665 | 176 | 2022082790 | 236 | 2022084132 |
|
|
57 | 2022080688 | 117 | 2022081693 | 177 | 2022082792 | 237 | 2022084148 |
|
|
58 | 2022080690 | 118 | 2022081722 | 178 | 2022082794 | 238 | 2022084202 |
|
|
59 | 2022080712 | 119 | 2022081739 | 179 | 2022082819 | 239 | 2022084229 |
|
|
60 | 2022080730 | 120 | 2022081741 | 180 | 2022082892 | 240 | 2022084251 |
|
|
东华大学本科招生办公室
2022年3月1日