根据教育部及上海市有关文件要求,按照《东华大学2021年上海市综合评价录取改革试点招生简章》的规定,我校于2021年7月3日举行了综合评价校测,现将录取结果和名单公示如下:
综合成绩的组成为:高考成绩占比为85%、面试成绩占比为15%(面试成绩满分为150分)。
综合成绩(满分1000分)=高考成绩/高考成绩满分*850(四舍五入取2位小数)+ 面试成绩(四舍五入取2位小数)。
如考生不参加面试,面试成绩以零分计入综合成绩。
若考生综合成绩相同时,依次以考生高考成绩(含政策性加分)、高考数学成绩排序录取。
学生可登陆阳光高考平台查询校测综合成绩,公示名单以上海市教育考试院公示为准http://www.shmeea.edu.cn/download/20210706/01.pdf。
附:录取名单(按照科目组和姓名首字母排序)
科目组 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 | 毕业中学 |
东华大学(01) | 21310120000958 | 曹丁文 | 女 | 社会科学试验班 | 上海市奉贤中学 |
东华大学(01) | 21310120001413 | 陈诗强 | 男 | 经济与贸易类 | 上海市奉贤区曙光中学 |
东华大学(01) | 21310105000666 | 陈文卿 | 女 | 社会科学试验班 | 上海市第三女子中学 |
东华大学(01) | 21310104008609 | 陈子欣 | 女 | 经济与贸易类 | 上海市西南位育中学 |
东华大学(01) | 21310106002067 | 董愉靖 | 女 | 经济管理试验班 | 上海市育才中学 |
东华大学(01) | 21310104008083 | 顾佳怡 | 女 | 经济管理试验班 | 上海市第四中学 |
东华大学(01) | 21310115006249 | 郭蓓蕾 | 女 | 经济与贸易类 | 上海市建平中学 |
东华大学(01) | 21310101205124 | 韩知妤 | 女 | 社会科学试验班 | 上海市向明中学 |
东华大学(01) | 21310106003713 | 何逍月 | 女 | 新闻传播学类 | 上海市风华中学 |
东华大学(01) | 21310109002159 | 经韬 | 男 | 社会科学试验班 | 华东师范大学第一附属中学 |
东华大学(01) | 21310106003910 | 柯嫣佳 | 女 | 经济与贸易类 | 上海市风华中学 |
东华大学(01) | 21310104004649 | 马心怡 | 女 | 英语 | 上海市第二中学 |
东华大学(01) | 21310115006954 | 邵嘉欣 | 女 | 经济管理试验班 | 上海市进才中学 |
东华大学(01) | 21310110003482 | 沈令祎 | 女 | 英语 | 同济大学第一附属中学 |
东华大学(01) | 21310115006726 | 唐笑然 | 女 | 新闻传播学类 | 上海市进才中学 |
东华大学(01) | 21310115006728 | 陶昕怡 | 女 | 经济与贸易类 | 上海市进才中学 |
东华大学(01) | 21310106001980 | 吴蕊 | 女 | 经济与贸易类 | 上海市育才中学 |
东华大学(01) | 21310116000078 | 吴悦舟 | 女 | 经济与贸易类 | 上海市金山中学 |
东华大学(01) | 21310101209070 | 肖千惠 | 女 | 经济与贸易类 | 上海市敬业中学 |
东华大学(01) | 21310120001446 | 谢欣兰 | 女 | 经济与贸易类 | 上海市奉贤区曙光中学 |
东华大学(01) | 21310101207255 | 徐鑫 | 男 | 经济与贸易类 | 上海外国语大学附属大境中学 |
东华大学(01) | 21310113002448 | 徐依茗 | 女 | 经济管理试验班 | 上海市行知中学 |
东华大学(01) | 21310104004508 | 徐逸凝 | 女 | 经济管理试验班 | 上海市第二中学 |
东华大学(01) | 21310110002037 | 许梦灵 | 女 | 经济管理试验班 | 上海市控江中学 |
东华大学(01) | 21310112005296 | 杨馨慧 | 女 | 经济与贸易类 | 上海外国语大学闵行外国语中学 |
东华大学(01) | 21310101209101 | 杨悦铖 | 女 | 新闻传播学类 | 上海市敬业中学 |
东华大学(01) | 21310114002325 | 张艺 | 女 | 经济管理试验班 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 |
东华大学(01) | 21310110004477 | 张亦弛 | 男 | 经济与贸易类 | 上海理工大学附属中学 |
东华大学(01) | 21310110002075 | 郑越 | 女 | 新闻传播学类 | 上海市控江中学 |
东华大学(02) | 21310105001536 | ALICE CHUNQIU LI | 女 | 智能科学与技术 | 上海市复旦中学 |
东华大学(02) | 21310101201001 | 鲍晗 | 男 | 电子信息类 | 上海市格致中学 |
东华大学(02) | 21310104004614 | 蔡祎炜 | 男 | 智能制造工程 | 上海市第二中学 |
东华大学(02) | 21310117001529 | 曹羽文 | 男 | 理科试验班类 | 上海师范大学附属外国语中学 |
东华大学(02) | 21310104005901 | 曾琪芸 | 女 | 理科试验班类 | 上海市位育中学 |
东华大学(02) | 21310107002449 | 常威骑 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 上海市曹杨第二中学 |
东华大学(02) | 21310104006007 | 陈旭敏 | 女 | 理科试验班类 | 上海市位育中学 |
东华大学(02) | 21310113003298 | 陈阳 | 男 | 理科试验班类 | 上海市吴淞中学 |
东华大学(02) | 21310109004119 | 陈奕明 | 男 | 人工智能 | 上海财经大学附属北郊高级中学 |
东华大学(02) | 21310110003612 | 范家乐 | 男 | 智能制造工程 | 同济大学第一附属中学 |
东华大学(02) | 21310117000297 | 范徐立 | 男 | 计算机类 | 上海市松江二中 |
东华大学(02) | 21310104005450 | 冯清杨 | 男 | 电子信息类 | 上海市上海中学 |
东华大学(02) | 21310101207089 | 胡力文 | 男 | 数学类(金融与统计方向) | 上海外国语大学附属大境中学 |
东华大学(02) | 21310113002785 | 黄家杰 | 男 | 供应链管理 | 上海大学附属中学 |
东华大学(02) | 21310101209078 | 黄骏飞 | 男 | 电子信息类 | 上海市敬业中学 |
东华大学(02) | 21310117000263 | 蒋嘉磊 | 男 | 计算机类 | 上海市松江二中 |
东华大学(02) | 21310113002816 | 李思颖 | 女 | 理科试验班类 | 上海大学附属中学 |
东华大学(02) | 21310109005081 | 李修天 | 男 | 数学类(金融与统计方向) | 上海市虹口高级中学 |
东华大学(02) | 21310113003212 | 刘嘉莹 | 女 | 供应链管理 | 上海市吴淞中学 |
东华大学(02) | 21310105000906 | 马千瑜 | 男 | 计算机类 | 上海市延安中学 |
东华大学(02) | 21310117000858 | 马昕玥 | 女 | 理科试验班类 | 上海市松江一中 |
东华大学(02) | 21310101202116 | 祁锐 | 男 | 计算机类 | 上海市格致中学(奉贤校区) |
东华大学(02) | 21310115006724 | 沈隽陶 | 女 | 智能制造工程 | 上海市进才中学 |
东华大学(02) | 21310107003080 | 滕楷烽 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 上海市宜川中学 |
东华大学(02) | 21310112004472 | 汪祎洋 | 男 | 计算机类 | 上海市闵行中学 |
东华大学(02) | 21310112003247 | 王笃锟 | 男 | 电子信息类 | 上海市七宝中学 |
东华大学(02) | 21310101206039 | 王元吉 | 男 | 理科试验班类 | 上海市向明中学(浦江校区) |
东华大学(02) | 21310104006435 | 吴仪 | 女 | 工业设计 | 上海市南洋中学 |
东华大学(02) | 21310104007734 | 徐辰 | 男 | 理科试验班类 | 上海市徐汇中学 |
东华大学(02) | 21310112007999 | 徐骏捷 | 男 | 理科试验班类 | 上海市文来中学 |
东华大学(02) | 21310113002806 | 徐翌昦 | 男 | 智能科学与技术 | 上海大学附属中学 |
东华大学(02) | 21310115008452 | 颜诗洋 | 男 | 人工智能 | 上海市洋泾中学 |
东华大学(02) | 21310112003214 | 周天越 | 男 | 工业设计 | 上海市七宝中学 |
东华大学(02) | 21310105001889 | 朱皓诚 | 男 | 理科试验班类 | 上海市建青实验学校 |
东华大学(03) | 21310113003220 | 高静奕 | 女 | 功能材料 | 上海市吴淞中学 |
东华大学(03) | 21310112003758 | 王文宇 | 男 | 材料类 | 上海师范大学附属中学闵行分校 |
东华大学(03) | 21310113003409 | 严从余 | 男 | 功能材料 | 上海市吴淞中学 |
东华大学(03) | 21310110002006 | 杨洋 | 女 | 材料类 | 上海市控江中学 |
东华大学(03) | 21310101209114 | 周顺骋 | 男 | 材料类 | 上海市敬业中学 |
东华大学(04) | 21310115006686 | 傅扬 | 女 | 服装设计与工程 | 上海市进才中学 |
东华大学(04) | 21310116000364 | 龚妍怡 | 女 | 服装设计与工程 | 上海市金山中学 |
东华大学(04) | 21310117001781 | 顾谡然 | 男 | 理科试验班 | 上海师范大学附属外国语中学 |
东华大学(04) | 21310109001078 | 孔令彪 | 男 | 理科试验班 | 上海市复兴高级中学 |
东华大学(04) | 21310112004362 | 林梓萌 | 女 | 纺织工程(双学士学位项目) | 上海市闵行中学 |
东华大学(04) | 21310101209126 | 凌逸扬 | 女 | 理科试验班 | 上海市敬业中学 |
东华大学(04) | 21310114002316 | 陆佳音 | 女 | 服装设计与工程 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 |
东华大学(04) | 21310119000097 | 沈嘉豪 | 男 | 纺织工程(双学士学位项目) | 上海中学东校 |
东华大学(04) | 21310104004659 | 沈硕延 | 女 | 理科试验班 | 上海市第二中学 |
东华大学(04) | 21310117000857 | 沈祎荻 | 女 | 理科试验班 | 上海市松江一中 |
东华大学(04) | 21310117000964 | 王语欣 | 女 | 理科试验班 | 上海市松江一中 |
东华大学(04) | 21310115006659 | 辛佳艺 | 女 | 纺织工程(双学士学位项目) | 上海市进才中学 |
东华大学(04) | 21310104006294 | 杨洋 | 女 | 理科试验班 | 上海市位育中学 |
东华大学(04) | 21310117000215 | 周秉宸 | 男 | 理科试验班 | 上海市松江二中 |
各专业录取最低综合分如下:
科目组 | 录取专业 | 最低综合分 |
东华大学(01) | 英语 | 833.87 |
东华大学(01) | 新闻传播学类 | 825.26 |
东华大学(01) | 经济管理试验班 | 820.98 |
东华大学(01) | 社会科学试验班 | 704.47 |
东华大学(01) | 经济与贸易类 | 703.18 |
东华大学(02) | 数学类(金融与统计方向) | 828.65 |
东华大学(02) | 计算机类 | 825.49 |
东华大学(02) | 人工智能 | 823.6 |
东华大学(02) | 数据科学与大数据技术 | 823.25 |
东华大学(02) | 理科试验班类 | 705.76 |
东华大学(02) | 电子信息类 | 704.47 |
东华大学(02) | 工业设计 | 700.61 |
东华大学(02) | 智能科学与技术 | 700.61 |
东华大学(02) | 智能制造工程 | 700.61 |
东华大学(02) | 供应链管理 | 699.32 |
东华大学(03) | 材料类 | 827.73 |
东华大学(03) | 功能材料 | 821.15 |
东华大学(04) | 服装设计与工程 | 823.12 |
东华大学(04) | 理科试验班 | 809.75 |
东华大学(04) | 纺织工程(双学士学位项目) | 701.89 |