香港中学文凭考试学生报名工作已经圆满结束,感谢广大香港中学文凭考试学生申请报考我校。恭喜附件名单中的考生进入面试环节,本次面试是我校录取香港中学文凭考试学生的重要组成部分,不参加面试的考生我校将不予录取。
为了更好的组织考试,敬请考生在6月17日17:00前通过电子邮件回复确认是否参加校测,回复“序号+姓名+参加考试”或者“序号+姓名+放弃考试”,以便于我校做好相应测试安排,逾期未回复邮件的考生作弃考处理。邮箱地址:zhbandep@dhu.edu.cn。6月17日晚已确认参加考试的同学会收到模拟面试和正式面试的腾讯会议地址,我们预计在6月18日9:00—17:00进行网络视频面试的模拟环境测试,请及时查收邮件和关注东华大学本科招生办公室官网公告栏,感谢您的支持!
现将东华大学招收2021年香港中学文凭考试学生面试相关事宜通知如下:
一、面试拟定时间:2021年6月19日(周六)
二、面试方式:网络视频面试-腾讯会议(腾讯会议手机软件1.5以上版本)。
三、面试主要内容:主要测试考生兴趣特长、学科基础、逻辑思维、沟通反应、英语能力等综合水平。报考设计学类专业的同学请准备好平时练习的作品集纸质版(例如色彩、素描、设计的平时画作、电脑设计作品等)。
四、参加面试时,学生需交验香港永久性居民身份证或非永久性身份证、港澳居民来往内地通行证或港澳居民居住证。
东华大学招生办公室
2021年6月11日
联系人:周老师
东华大学本科招生办公室
电话:021-62095490、62373266、62379160 (工作日9:00-17:00)
邮箱地址:zhbandep@dhu.edu.cn
附件:东华大学招收2021年香港中学文凭考试学生报名名单(按志愿顺序+姓名排序)
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 志愿序号 |
01 | 010161758 | 蔡浩瀚 | 男 | 聖公會聖三一堂中學 | 第一志愿 |
02 | 010161344 | 陳凱欣 | 女 | 筲箕灣東官立中學 | 第一志愿 |
03 | 010164685 | 戴熙琳 | 女 |
| 第一志愿 |
04 | 010163253 | 甘梓熠 | 女 | 中華基督教會馮梁結紀念中學 | 第一志愿 |
05 | 010160842 | 何嘉嬈 | 女 | 東華三院張明添中學 | 第一志愿 |
06 | 010161356 | 洪婧怡 | 女 | 聖伯多祿中學 | 第一志愿 |
07 | 010164161 | 黄紫燕 | 女 | 保良局莊啓程預科書院 | 第一志愿 |
08 | 010162322 | 黃熙揚 | 男 | 培僑中學 | 第一志愿 |
09 | 010164153 | 金駿傑 | 男 | 保良局胡忠中學 | 第一志愿 |
10 | 010160304 | 李慧琳 | 女 | 石籬天主教中學 | 第一志愿 |
11 | 010161799 | 李思誼 | 女 | 保良局第一張永慶中學 | 第一志愿 |
12 | 010161861 | 李卓琳 | 女 | 仁濟醫院羅陳楚思中學 | 第一志愿 |
13 | 010160963 | 梁愛玲 | 女 | 閩僑中學 | 第一志愿 |
14 | 010164046 | 林依豪 | 男 | 中華基督教會馮梁結紀念中學 | 第一志愿 |
15 | 010163617 | 林咏芝 | 女 | 粉嶺禮賢會中學 | 第一志愿 |
16 | 010163551 | 林郁宸 | 男 | 培僑中學 | 第一志愿 |
17 | 010162458 | 劉瑩盈 | 女 | 香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學 | 第一志愿 |
18 | 010161620 | 盧俊余 | 女 | 北角協同中學 | 第一志愿 |
19 | 010162889 | 呂潤儀 | 女 | 新界鄉議局大埔區中學 | 第一志愿 |
20 | 010162844 | 馬致威 | 男 | 慕光英文書院 | 第一志愿 |
21 | 010160398 | 莫曉倩 | 女 | 鳳溪第一中學 | 第一志愿 |
22 | 010162158 | 彭卓蕾 | 女 | 粉嶺官立中學 | 第一志愿 |
23 | 010160686 | 邱家鈺 | 女 | 何東中學 | 第一志愿 |
24 | 010163869 | 任曉芊 | 女 | 明愛粉嶺陳震夏中學 | 第一志愿 |
25 | 010163552 | 王正昱 | 男 | 培僑中學 | 第一志愿 |
26 | 010162717 | 韋嬋蟬 | 女 | 閩僑中學 | 第一志愿 |
27 | 010160638 | 謝柔潔 | 女 | 慕光英文書院 | 第一志愿 |
28 | 010163301 | 徐心怡 | 女 | 恩主教書院 | 第一志愿 |
29 | 010163311 | 英嘉維 | 女 | 港九街坊婦女會孫方中書院 | 第一志愿 |
30 | 010161290 | 張美寶 | 女 | 遵理學校 | 第一志愿 |
31 | 010163835 | 張詩雨 | 女 | 順利天主教中學 | 第一志愿 |
32 | 010162798 | 張藝嵐 | 女 | 葵涌循道中學 | 第一志愿 |
33 | 010162362 | 蔡雨軒 | 女 | 新界鄉議局大埔區中學 | 第二志愿 |
34 | 010163064 | 陳俊哲 | 男 | 保良局羅傑承(一九八三)中學 | 第二志愿 |
35 | 010164405 | 陳美琪 | 女 |
| 第二志愿 |
36 | 010163749 | 陳芊妃 | 女 | 九龍工業學校 | 第二志愿 |
37 | 010161875 | 陳彦彤 | 女 |
| 第二志愿 |
38 | 010163990 | 杜紫怡 | 女 | 何東中學 | 第二志愿 |
39 | 010163292 | 簡沛怡 | 女 | 中華傳道會李賢堯紀念中學 | 第二志愿 |
40 | 010161902 | 李静 | 女 | 明愛粉嶺陳震夏中學 | 第二志愿 |
41 | 010164801 | 梁譯丹 | 女 | 佛教黃允畋中學 | 第二志愿 |
42 | 010160424 | 林嘉娸 | 女 | 中華傳道會劉永生中學 | 第二志愿 |
43 | 010162697 | 林曉雯 | 女 |
| 第二志愿 |
44 | 010162070 | 劉卓穎 | 女 | 香港青年協會李兆基書院 | 第二志愿 |
45 | 010162990 | 聶家裕 | 女 |
| 第二志愿 |
46 | 010163471 | 湯采敏 | 女 | 港九潮州公會中學 | 第二志愿 |
47 | 010164059 | 田婉如 | 女 |
| 第二志愿 |
48 | 010164124 | 王嘉恩 | 女 | 順利天主教中學 | 第二志愿 |
49 | 010161130 | 王美儀 | 女 | 旅港開平商會中學 | 第二志愿 |
50 | 010163293 | 王睿文 | 女 | 聖傑靈女子中學 | 第二志愿 |
51 | 010164632 | 魏俊賢 | 男 |
| 第二志愿 |
52 | 010161206 | 葉婉詩 | 女 | 嘉諾撒培德書院 | 第二志愿 |
53 | 010161306 | 張銘揚 | 男 | 仁愛堂田家炳中學 | 第二志愿 |
54 | 010164817 | 陳彩絲 | 女 | 九龍工業學校 | 第三志愿 |
55 | 010160800 | 陳紫恩 | 女 | 世界龍岡學校劉皇發中學 | 第三志愿 |
56 | 010160363 | 龔彦蓉 | 女 | 仁濟醫院靚次伯紀念中學 | 第三志愿 |
57 | 010162886 | 黃莎莎 | 女 | 賽馬會官立中學 | 第三志愿 |
58 | 010162532 | 李姿穎 | 女 | 趙聿修紀念中學 | 第三志愿 |
59 | 010160309 | 梁雅媛 | 女 | 荔景天主教中學 | 第三志愿 |
60 | 010163554 | 林佩珊 | 女 | 培僑中學 | 第三志愿 |
61 | 010162073 | 劉啟軒 | 男 | 保良局馬錦明中學 | 第三志愿 |
62 | 010162060 | 麥芳源 | 女 | 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 | 第三志愿 |
63 | 010162954 | 施芠憧 | 女 | 香港布廠商會朱石麟中學 | 第三志愿 |
64 | 010160951 | 吳嘉欣 | 女 | 林大輝中學 | 第三志愿 |
65 | 010162086 | 吳淑儀 | 女 | 培僑中學 | 第三志愿 |
66 | 010163582 | 陳熙濤 | 男 | 天主教伍華中學 | 第四志愿 |
67 | 010163186 | 陳裕華 | 男 | 明愛元朗陳震夏中學 | 第四志愿 |
68 | 010161840 | 崔琮林 | 男 | 保良局馬錦明中學 | 第四志愿 |
69 | 010162853 | 何靖桐 | 女 | 慕光英文書院 | 第四志愿 |
70 | 010163284 | 黃嘉怡 | 女 | 保良局馬錦明中學 | 第四志愿 |
71 | 010163619 | 黃姝祺 | 女 | 可道中學(嗇色園主辦) | 第四志愿 |
72 | 010164794 | 李锦坚 | 男 |
| 第四志愿 |
73 | 010160902 | 李淑弘 | 女 | 聖公會莫壽增會督中學 | 第四志愿 |
74 | 010163947 | 李宛凝 | 女 | 聖公會林裘謀中學 | 第四志愿 |
75 | 010160934 | 李筱桐 | 女 | 馬鞍山聖若瑟中學 | 第四志愿 |
76 | 010164338 | 李穎欣 | 女 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學 | 第四志愿 |
77 | 010162444 | 利浚玮 | 男 | 大埔三育中學 | 第四志愿 |
78 | 010161385 | 林千詒 | 女 | 德愛中學 | 第四志愿 |
79 | 010163808 | 林絲淇 | 女 | 香港教師會李興貴中學 | 第四志愿 |
80 | 010163723 | 歐陽文基 | 男 | 可道中學(嗇色園主辦) | 第四志愿 |
81 | 010163223 | 王栢川 | 男 | 禮賢會彭學高紀念中學 | 第四志愿 |
82 | 010163587 | 魏子欣 | 女 | 寧波第二中學 | 第四志愿 |
83 | 010160252 | 謝卓賢 | 女 | 仁濟醫院羅陳楚思中學 | 第四志愿 |
84 | 010163026 | 张骏杰 | 男 | 中華基督教會桂華山中學 | 第四志愿 |
85 | 010161859 | 鍾俊杰 | 男 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(中學部) | 第四志愿 |