广大考生:
东华大学2021年表演(服装表演)专业初试通过,入围学校测试名单如下附件所示(根据准考证号排序):
考生也可以进入阳光高考平台,登录个人账户->艺术类->志愿管理->查看详情->成绩查询,可查询个人是否入围学校测试的结果。
请获得入围学校测试资格的考生密切关注东华大学本科招生办公室官网zs.dhu.edu.cn,查看《东华大学2021年表演(服装表演)专业学校现场测试的通知》中学校测试时间、地点及其他安排,考生3月3日起可登录阳光高考报名平台打印准考证,按准考证的报到时间来校报到。
附件:入围学校测试名单(根据准考证号排序)
序号 | 准考证 | 序号 | 准考证 | 序号 | 准考证 | 序号 | 准考证 |
1 | 2021090001 | 41 | 2021090130 | 81 | 2021090282 | 121 | 2021090455 |
2 | 2021090002 | 42 | 2021090133 | 82 | 2021090283 | 122 | 2021090461 |
3 | 2021090006 | 43 | 2021090134 | 83 | 2021090286 | 123 | 2021090462 |
4 | 2021090011 | 44 | 2021090138 | 84 | 2021090287 | 124 | 2021090463 |
5 | 2021090019 | 45 | 2021090140 | 85 | 2021090290 | 125 | 2021090464 |
6 | 2021090021 | 46 | 2021090141 | 86 | 2021090294 | 126 | 2021090468 |
7 | 2021090022 | 47 | 2021090143 | 87 | 2021090298 | 127 | 2021090474 |
8 | 2021090024 | 48 | 2021090144 | 88 | 2021090309 | 128 | 2021090477 |
9 | 2021090029 | 49 | 2021090147 | 89 | 2021090319 | 129 | 2021090483 |
10 | 2021090030 | 50 | 2021090152 | 90 | 2021090322 | 130 | 2021090484 |
11 | 2021090033 | 51 | 2021090153 | 91 | 2021090324 | 131 | 2021090486 |
12 | 2021090034 | 52 | 2021090156 | 92 | 2021090331 | 132 | 2021090487 |
13 | 2021090036 | 53 | 2021090161 | 93 | 2021090339 | 133 | 2021090489 |
14 | 2021090041 | 54 | 2021090163 | 94 | 2021090342 | 134 | 2021090491 |
15 | 2021090044 | 55 | 2021090165 | 95 | 2021090344 | 135 | 2021090495 |
16 | 2021090049 | 56 | 2021090166 | 96 | 2021090345 | 136 | 2021090498 |
17 | 2021090050 | 57 | 2021090168 | 97 | 2021090346 | 137 | 2021090504 |
18 | 2021090052 | 58 | 2021090174 | 98 | 2021090347 | 138 | 2021090521 |
19 | 2021090054 | 59 | 2021090176 | 99 | 2021090360 | 139 | 2021090531 |
20 | 2021090057 | 60 | 2021090180 | 100 | 2021090361 | 140 | 2021090533 |
21 | 2021090059 | 61 | 2021090184 | 101 | 2021090364 | 141 | 2021090540 |
22 | 2021090064 | 62 | 2021090193 | 102 | 2021090369 | 142 | 2021090549 |
23 | 2021090072 | 63 | 2021090196 | 103 | 2021090370 | 143 | 2021090551 |
24 | 2021090076 | 64 | 2021090197 | 104 | 2021090372 | 144 | 2021090555 |
25 | 2021090078 | 65 | 2021090203 | 105 | 2021090375 | 145 | 2021090563 |
26 | 2021090079 | 66 | 2021090206 | 106 | 2021090376 | 146 | 2021090569 |
27 | 2021090081 | 67 | 2021090241 | 107 | 2021090377 | 147 | 2021090570 |
28 | 2021090082 | 68 | 2021090244 | 108 | 2021090380 | 148 | 2021090573 |
29 | 2021090091 | 69 | 2021090247 | 109 | 2021090383 | 149 | 2021090575 |
30 | 2021090098 | 70 | 2021090254 | 110 | 2021090389 | 150 | 2021090584 |
31 | 2021090099 | 71 | 2021090255 | 111 | 2021090393 | 151 | 2021090593 |
32 | 2021090106 | 72 | 2021090257 | 112 | 2021090401 | 152 | 2021090598 |
33 | 2021090108 | 73 | 2021090258 | 113 | 2021090411 | 153 | 2021090608 |
34 | 2021090109 | 74 | 2021090259 | 114 | 2021090414 | 154 | 2021090614 |
35 | 2021090115 | 75 | 2021090262 | 115 | 2021090427 | | |
36 | 2021090117 | 76 | 2021090271 | 116 | 2021090429 | | |
37 | 2021090118 | 77 | 2021090272 | 117 | 2021090435 | | |
38 | 2021090121 | 78 | 2021090273 | 118 | 2021090440 | | |
39 | 2021090126 | 79 | 2021090274 | 119 | 2021090450 | | |
40 | 2021090128 | 80 | 2021090277 | 120 | 2021090454 | | |
东华大学本科招生办公室
2021.3.1