经学校审核,东华大学2020年第二学士学位初审合格名单现予以公布(见下方附表),初审通过参加校测的考生7月26日起登录个人邮箱,下载校测准考证,按准考证上的考试时间和地点准时进校参加考试,并按“东华大学2020年第二学士学位考试考生防疫须知”的要求提前做好来校考试的准备,未按我校防疫须知要求做好准备的考生不得进校参加考试。现将考试有关事项通知如下:
一、报到时间和地点
1、时间:7月29日(星期三)上午7:00-8:00
2、地点:东华大学延安路校区中山西路849号校门口。
二、测试时间和地点
考试时间 | 考试科目 |
8:30-10:00 | 高等数学 |
10:15-11:45 | 大学英语 |
13:00-18:45 | 分组面试 |
2、地点:
东华大学延安路校区第二教学楼,具体见准考证。
参加校测的考生统一从东华大学延安路校区中山西路849号校门进校,校测结束后沿指定路线离校。
三、报到所需材料
1、准考证、身份证、绿色“随申码”(附件1)
7月26日起,考生登录个人邮箱,下载、打印准考证。
2、东华大学2020年第二学士学位招生考试考生健康安全承诺书(附件2)
健康安全承诺书需填写完整。
3、7日内新冠病毒核酸检测阴性报告,报到时查验纸质报告单,电子版报告提前打印好。部分考生须提交7日内的2次核酸、抗体双检测阴性报告。详见《东华大学2020年第二学士学位招生考试考生防疫须知》。
以上材料原件不全或与报名材料不符的考生,不能通过现场验证。未参加或未通过现场验证者,取消考试资格。
4、报名测试费:77元(请自备零钱现金,考试当天缴纳,不接受微信支付宝等手机转账支付方式)。
四、考试注意事项
1、第一场考试提前20分钟进入考场,第二场考试可提前10分钟入场。
2、迟到30分钟者不得参加考试。
3、英语考试时带好2B铅笔和橡皮。
4、严格按规定要求答题。不按规定要求答题的,一律无效。
5、考场内不得擅自相互借用文具,不得使用修正液(带)。
五、其他
考生在来校前密切关注本人体温情况,来校须做好个人防护,乘坐公共交通全程佩戴口罩。考生独立应考,提倡家长不送考,不在校门口聚集。送考人员与车辆一律不得进入学校,考生下车后,车辆立即驶离,学校不提供车位,“延安路校区校测自驾车辆停放提示”(附件3)供参考。
入校后按照指示牌路线至第二教学楼。疫情期间,学校实行封闭管理,考生自备水及午餐,全天考试结束前,禁止离开考场区域,请勿随意在校园里走动,不扎推、不聚集。
若教育部、上海市或有关部门有相关调整,我校将作相应调整。未尽事宜按教育部、上海市和我校的有关规定执行。
学校测试工作和疫情防控要求可能视本地疫情防控情况做出相应调整,请考生关注东华大学招生官网(网址:http://zs.dhu.edu.cn/)和东华大学本科招生微信公众号。
招办联系电话:021-62379160
附:东华大学2020年第二学士学位初审合格名单 (按拼音首字母排序)
姓名 | 性别 | 身份证号 | 志愿信息 | 初审结果 |
陈居正 | 男 | 142225********4514 | 纺织工程 | 合格 |
程天豪 | 男 | 362301********0516 | 纺织工程 | 合格 |
董育容 | 女 | 500242********7748 | 纺织工程 | 合格 |
葛明亚 | 男 | 340602********1619 | 纺织工程 | 合格 |
侯艳华 | 女 | 220181********7525 | 纺织工程 | 合格 |
黄艺 | 男 | 511129********0018 | 纺织工程 | 合格 |
黄志明 | 男 | 350583********2633 | 纺织工程 | 合格 |
蒋鑫禹 | 男 | 130203********3010 | 纺织工程 | 合格 |
李京鸿 | 男 | 370725********0018 | 纺织工程 | 合格 |
李婧媛 | 女 | 530103********0620 | 纺织工程 | 合格 |
刘欣 | 男 | 411425********4579 | 纺织工程 | 合格 |
刘一谦 | 男 | 321322********0239 | 纺织工程 | 合格 |
刘真佑 | 女 | 610102********3142 | 纺织工程 | 合格 |
刘祉歧 | 男 | 150203********2136 | 纺织工程 | 合格 |
钱雨泽 | 男 | 532728********0012 | 纺织工程 | 合格 |
申洁 | 女 | 371122********7625 | 纺织工程 | 合格 |
孙倩容 | 女 | 350600********4524 | 纺织工程 | 合格 |
孙小荃 | 女 | 410411********5560 | 纺织工程 | 合格 |
陶健 | 男 | 500228********6572 | 纺织工程 | 合格 |
王安萍 | 女 | 370181********3041 | 纺织工程 | 合格 |
王寒 | 女 | 370686********8243 | 纺织工程 | 合格 |
王新宇 | 男 | 410202********0512 | 纺织工程 | 合格 |
吴关岭 | 男 | 410223********6573 | 纺织工程 | 合格 |
吴婷婷 | 女 | 320623********2365 | 纺织工程 | 合格 |
相瑞欣 | 男 | 142702********1214 | 纺织工程 | 合格 |
张蕾 | 女 | 620202********0222 | 纺织工程 | 合格 |
张璐 | 女 | 142635********2527 | 纺织工程 | 合格 |
张琪 | 女 | 130632********102X | 纺织工程 | 合格 |
赵成吉 | 男 | 211224********5519 | 纺织工程 | 合格 |
赵华旺 | 男 | 130123********2710 | 纺织工程 | 合格 |
朱佳颖 | 女 | 330411********2221 | 纺织工程 | 合格 |
朱洁纯 | 女 | 430903********3926 | 纺织工程 | 合格 |
蔡赟淏 | 男 | 310229********1218 | 计算机科学与技术 | 合格 |
曾森 | 男 | 362426********4317 | 计算机科学与技术 | 合格 |
曾钰馨 | 女 | 430521********6166 | 计算机科学与技术 | 合格 |
陈杰 | 男 | 500382********1676 | 计算机科学与技术 | 合格 |
陈骏泽 | 男 | 430602********2016 | 计算机科学与技术 | 合格 |
陈启佳 | 男 | 441581********439X | 计算机科学与技术 | 合格 |
陈仕泰 | 男 | 211004********0319 | 计算机科学与技术 | 合格 |
陈思嘉 | 女 | 330481********1225 | 计算机科学与技术 | 合格 |
程月 | 女 | 411328********5529 | 计算机科学与技术 | 合格 |
戴宇松 | 男 | 340602********0413 | 计算机科学与技术 | 合格 |
董德 | 男 | 610582********201X | 计算机科学与技术 | 合格 |
段晖 | 男 | 622424********3416 | 计算机科学与技术 | 合格 |
高旭 | 女 | 211402********0224 | 计算机科学与技术 | 合格 |
高元昂 | 男 | 410103********0096 | 计算机科学与技术 | 合格 |
耿心 | 男 | 220702********1813 | 计算机科学与技术 | 合格 |
巩俐 | 女 | 140724********0060 | 计算机科学与技术 | 合格 |
郭淼 | 男 | 511322********3178 | 计算机科学与技术 | 合格 |
韩迪 | 男 | 341227********6772 | 计算机科学与技术 | 合格 |
胡佳卉 | 女 | 340111********1529 | 计算机科学与技术 | 合格 |
胡敬淇 | 男 | 232302********041X | 计算机科学与技术 | 合格 |
纪翔 | 女 | 620104********002X | 计算机科学与技术 | 合格 |
金鹏达 | 男 | 330304********6319 | 计算机科学与技术 | 合格 |
邝家星 | 男 | 420203********3718 | 计算机科学与技术 | 合格 |
李达 | 男 | 450804********4618 | 计算机科学与技术 | 合格 |
李伟 | 男 | 130525********2716 | 计算机科学与技术 | 合格 |
李潇 | 男 | 410711********0010 | 计算机科学与技术 | 合格 |
李晓涵 | 女 | 371083********002X | 计算机科学与技术 | 合格 |
李易曈 | 男 | 530111********2617 | 计算机科学与技术 | 合格 |
李子臻 | 男 | 411222********0558 | 计算机科学与技术 | 合格 |
梁良 | 男 | 510622********7814 | 计算机科学与技术 | 合格 |
林璐祥 | 男 | 140602********1755 | 计算机科学与技术 | 合格 |
刘彪 | 男 | 500242********6872 | 计算机科学与技术 | 合格 |
刘菲宇 | 男 | 431123********0033 | 计算机科学与技术 | 合格 |
刘峻玮 | 男 | 370211********2017 | 计算机科学与技术 | 合格 |
刘书铭 | 男 | 650204********1214 | 计算机科学与技术 | 合格 |
刘天洋 | 男 | 350124********015X | 计算机科学与技术 | 合格 |
刘晓颖 | 女 | 210106********0020 | 计算机科学与技术 | 合格 |
刘羽 | 女 | 360402********5208 | 计算机科学与技术 | 合格 |
罗顺顺 | 男 | 522126********3016 | 计算机科学与技术 | 合格 |
吕怡宽 | 男 | 142601********2111 | 计算机科学与技术 | 合格 |
吕昭鹏 | 男 | 130102********2492 | 计算机科学与技术 | 合格 |
马美慧 | 女 | 410205********2023 | 计算机科学与技术 | 合格 |
马扬 | 男 | 340721********0618 | 计算机科学与技术 | 合格 |
毛诗炜 | 女 | 310113********7524 | 计算机科学与技术 | 合格 |
孟飞 | 男 | 320321********7253 | 计算机科学与技术 | 合格 |
倪敏洁 | 女 | 310103********5021 | 计算机科学与技术 | 合格 |
倪若冲 | 男 | 340323********001X | 计算机科学与技术 | 合格 |
乔馨莹 | 女 | 230128********0022 | 计算机科学与技术 | 合格 |
秦午辰 | 男 | 140525********3814 | 计算机科学与技术 | 合格 |
任逸凡 | 男 | 320882********0075 | 计算机科学与技术 | 合格 |
邵泽颀 | 男 | 330281********0410 | 计算机科学与技术 | 合格 |
沈潮明 | 男 | 340602********2019 | 计算机科学与技术 | 合格 |
盛子倩 | 女 | 320211********412X | 计算机科学与技术 | 合格 |
宋健瑞 | 男 | 150781********0019 | 计算机科学与技术 | 合格 |
苏镇东 | 男 | 500384********7418 | 计算机科学与技术 | 合格 |
孙如银 | 女 | 320682********7963 | 计算机科学与技术 | 合格 |
邰扬 | 男 | 341225********0018 | 计算机科学与技术 | 合格 |
田济豪 | 男 | 511133********0035 | 计算机科学与技术 | 合格 |
田泽远 | 男 | 421022********5476 | 计算机科学与技术 | 合格 |
汪家馨 | 女 | 210204********5667 | 计算机科学与技术 | 合格 |
王东华 | 男 | 231084********4010 | 计算机科学与技术 | 合格 |
王涵 | 女 | 230603********4027 | 计算机科学与技术 | 合格 |
王浩龙 | 男 | 412728********281X | 计算机科学与技术 | 合格 |
王俊磊 | 男 | 370702********2630 | 计算机科学与技术 | 合格 |
王文腾 | 男 | 130631********1218 | 计算机科学与技术 | 合格 |
王小文 | 女 | 331004********0049 | 计算机科学与技术 | 合格 |
王鑫 | 男 | 370724********5174 | 计算机科学与技术 | 合格 |
王杨 | 男 | 210102********7211 | 计算机科学与技术 | 合格 |
王原 | 女 | 412722********6523 | 计算机科学与技术 | 合格 |
韦鑫 | 男 | 411323********0534 | 计算机科学与技术 | 合格 |
吴先锋 | 男 | 342501********0271 | 计算机科学与技术 | 合格 |
夏天琳 | 女 | 210106********5525 | 计算机科学与技术 | 合格 |
肖乔威 | 男 | 430529********0031 | 计算机科学与技术 | 合格 |
肖训智 | 男 | 210521********3172 | 计算机科学与技术 | 合格 |
谢栋 | 男 | 610121********7998 | 计算机科学与技术 | 合格 |
徐俊文 | 男 | 362502********201X | 计算机科学与技术 | 合格 |
鄢震 | 男 | 421122********7811 | 计算机科学与技术 | 合格 |
杨涵 | 男 | 511321********6674 | 计算机科学与技术 | 合格 |
杨昊芃 | 男 | 120107********7813 | 计算机科学与技术 | 合格 |
杨欧文 | 男 | 620522********4213 | 计算机科学与技术 | 合格 |
杨子谈 | 男 | 513022********0037 | 计算机科学与技术 | 合格 |
姚鹏宇 | 男 | 341221********8099 | 计算机科学与技术 | 合格 |
姚哲宇 | 男 | 320683********9617 | 计算机科学与技术 | 合格 |
叶筱雅 | 女 | 510121********0028 | 计算机科学与技术 | 合格 |
于江生 | 男 | 152628********0598 | 计算机科学与技术 | 合格 |
于水 | 男 | 320981********0497 | 计算机科学与技术 | 合格 |
余正圆 | 男 | 340103********1011 | 计算机科学与技术 | 合格 |
张静怡 | 女 | 640103********0624 | 计算机科学与技术 | 合格 |
张林玲 | 女 | 350121********2226 | 计算机科学与技术 | 合格 |
张路 | 女 | 350102********2829 | 计算机科学与技术 | 合格 |
张睿 | 男 | 320882********0057 | 计算机科学与技术 | 合格 |
张伟刚 | 男 | 610431********1252 | 计算机科学与技术 | 合格 |
张烨 | 女 | 610102********0624 | 计算机科学与技术 | 合格 |
赵斌 | 男 | 330411********2612 | 计算机科学与技术 | 合格 |
赵祎晨 | 女 | 210503********0627 | 计算机科学与技术 | 合格 |
赵宇飞 | 男 | 310114********0014 | 计算机科学与技术 | 合格 |
郑一晓 | 男 | 140603********0512 | 计算机科学与技术 | 合格 |
钟豪 | 男 | 330122********1817 | 计算机科学与技术 | 合格 |
周家豪 | 男 | 130406********1219 | 计算机科学与技术 | 合格 |
周历 | 男 | 330722********0017 | 计算机科学与技术 | 合格 |
周密行 | 男 | 422202********3416 | 计算机科学与技术 | 合格 |
周子仪 | 女 | 371322********0428 | 计算机科学与技术 | 合格 |
朱玉婷 | 女 | 342425********8128 | 计算机科学与技术 | 合格 |
附件:
附件1:”随申码“申请指南.docx
附件2:东华大学2020年第二学士学位考试考生健康安全承诺书.docx
附件3:东华大学延安路校区自驾车停放提示.docx
东华大学招生办公室
2020年7月21日
东华大学2020年第二学士学位考试考生防疫须知
保障2020年我校第二学士学位考试考生健康安全顺利地参加考试,根据教育部和上海市疫情防控工作要求,结合我校对新冠疫情防控管理的具体要求,请广大考生认真阅读防疫须知的有关要求,严格遵照相关规定,保证个人健康参加考试。
一、校测前准备工作
1、监测体温,健康承诺
所有考生必须在参加校测的前14天内,每日认真测量体温并如实记录在《东华大学2020年第二学士学位考试考生健康安全承诺书》(附件1)(包括14天体温记录和流行病学调查情况),报到时交工作人员,信息不全或弄虚作假的考生,学校有权拒绝其参加考试。
2、申请“随申码”
“随申码”申请方法见《“随申码”申请指南》(附件2)。考生须提前申请“随申码”,无绿色“随申码”不得进校。
3、记录行程
考生在赴考途中,严格做好沿途的个人防护。考生应做好赴考旅途行程记录,保管好相应行程票据备查。
外省市抵沪的考生,须将火车票复印件、飞机票复印件、汽车票复印件、自驾车路费复印件(或ETC扣款凭证截图打印稿)等抵沪当天相关票据材料证明粘贴在“考生安全考试承诺书”指定位置。
4、新冠病毒核酸检测
所有考生须在校测日前7日内在定点医院进行新冠病毒核酸检测,结果为阴性的方可参加校测。
根据上海市疫情防控要求,对所有来自或途经国内疫情高风险地区的来沪返沪人员,一律实施14天集中隔离健康观察;对所有来自或途经国内疫情中风险地区的来沪返沪人员,一律实施14天严格的社区健康管理。上海市疫情防控其他要求可查阅“上海发布”或上海市卫健委官方等网站最新发布情况)。以下两种情况的考生须在校测前7日内进行2次核酸、抗体双检测:
(1)考前14天有体温≥37.3℃标准体温、咳嗽、流涕等症状的考生(含虽无其他症状,但平时基础体温有≥37.3℃标准体温者);
(2)来自或途经中高风险地区(中国疾控实时公布的中高风险地区及有病例报告社区,可通过“国务院客户端”APP查阅,含有这些地区旅行史、接触史)考生;
以上两类考生在校测日前7日内2次新冠病毒核酸、抗体双检测都为阴性的方可进入学校参加校测。
建议考生在上海进行核酸检测。上海各区新冠病毒核酸检测受理机构可在上海本地宝中查询。
考生须提前主动随时了解上海市及我校疫情防控最新要求,积极稳妥做好个人防护,提前做好准备并做好相关安排(特别是上海市绿色健康码“随申码”申请条件)。特别提醒考生注意来校途中是否经过疫情中、高风险地区。若因有关方面疫情防控要求而被隔离或不能申请上海市绿色健康码“随申码”,无法到校参加校测,将视为放弃考试,后果由考生自行承担。
二、报到及校测当日安排
1、报到及进校前体温检测
(1)考生在来校前密切关注本人体温情况,来校须做好个人防护,乘坐公共交通全程佩戴口罩。考生独立应考,提倡家长不送考,不在校门口聚集。送考人员与车辆一律不得进入学校,考生下车后,车辆立即驶离,学校不提供车位。
(2)考生报到及进校前须进行体温检测,通过后方可报到或进校测试。
因疫情防控检查需要,请考生充分预留时间,适当提早到校(考试当天至少提前1个小时到达进校门口)。
2、校测当日安排
(1)考生按指定时间指定校门进校,测量体温不超过37.3度的考生方可进校。考生进校时须出示准考证、身份证、绿色的“随申码”。
(2)考生进入学校后,需沿指定路线进入考场所在区域。考生全程佩戴口罩。
(3)考生进入考场应服从现场工作人员管理及防疫组织安排,不得随意走动。
(4)考试过程中,如出现不适症状应及时报告考务人员,按照学校防控应急预案处置。
(5)考生在指定的区域内候考,应尽量保持1米以上距离,考生之间避免近距离接触交流。
(6)校测当天学校不提供学生午餐和饮用水,请考生自备。
(7)校测结束,沿指定路线离校,不得在校园内逗留。
若教育部、上海市或有关部门有相关调整,我校将作相应调整。未尽事宜按教育部、上海市和我校的有关规定执行。学校考试工作和疫情防控要求可能视本地疫情防控情况做出相应调整。感谢广大考生对我校招生考试工作的理解与支持!请考生们积极做好个人防护,提高防疫意识。祝考生们平安健康、考试顺利!